| 参数项 | 值 |
|---|---|
| 长度 | 21.8948 mm |
| 宽度 | 8.7 mm |
| 端接 | Solder |
| 最高工作温度 | 80 °C |
| 最低工作温度 | -40 °C |
| 引脚数量 | 67 |
| 高度 | 3.2 mm |
| 包装方式 | Reel |
| 额定电压值 | 50 V |
| 辐射硬化 | No |
| RoHS | Compliant |
| 绝缘电阻 | 500 MΩ |
| SVHC达标 | Unknown |
| 触点电镀 | Gold over Nickel |
| 触点材料 | Copper Alloy |
| 间距 | 500 µm |
| 额定电流 | 500 mA |
| 方向 | Right Angle |
| 工作电源电压 | 50 V |
| 寿命周期状态 | Production (Last Updated: 4 days ago) |
| 颜色 | Black |
| 公母 | Female |
| 触点数量 | 67 |
| ELV | Compliant |
| 针/孔位数 | 67 |
| 行数 | 2 |
| 行间距 | 7.55 mm |
| 绝缘材料 | Thermoplastic |
| 外壳材料 | Thermoplastic |
| 电路应用 | Power |
| 最大额定电压值(AC) | 50 V |
| 触点额定电流 | 500 mA |
| 外壳颜色 | Black |
| 电镀 | Gold |
| PCB安装方向 | Right Angle |
| 附表B | 8536694040 |
| 制造商寿命周期状态 | ACTIVE (Last Updated: 4 days ago) |
| 可密封 | No |
| 安装角度 | Right Angle |
| 卡类型 | M.2 (NGFF) Mini Card |
库存: 6250
销售商
pcbx
单价¥6.93552
总价¥6.93552
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | ¥6.93552 | ¥6.93552 |
| 10 | ¥5.95884 | ¥59.58840 |
| 25 | ¥5.57511 | ¥139.37775 |
| 50 | ¥5.40661 | ¥270.33050 |
| 100 | ¥5.15079 | ¥515.07900 |
| 300 | ¥4.84214 | ¥1452.64200 |
| 500 | ¥4.55198 | ¥2275.99000 |
| 1000 | ¥3.60440 | ¥3604.40000 |

